vous êtes ici : horloge universelle > soudan du sud
Capitale : | Djouba | |
Population : | 8.260.000 | |
Superficie : | 644.000 km² | |
Monnaie : | - SSP |
Nom | Population |
---|---|
Djouba | 450.000 |
Winejok | 300.000 |
Yei | 261.000 |
Malakal | 161.000 |
Wau | 127.000 |
Kuacjok | 78.000 |
Pajok | 49.000 |
Gogrial | 44.600 |
Yambio | 40.400 |
Aweil | 38.700 |
Soudan du Sud compte 6 pays limitrophes |
---|
Éthiopie |
Kenya |
Ouganda |
République centrafricaine |
République démocratique du Congo |
Soudan |